Назначение подогревателя путевого
Подогреватель с промежуточным теплоносителем предназначен для подогрева нефти, нефтяных эмульсий при транспортировании по трубопроводам на нефтяных промыслах и установках.
Модельный ряд подогревателей путевых включает:
- однопоточные ПП1,6; ПП1,6Ж;
- однопоточные с комбинированным топливом ПП1,6К;
- однопоточные повышенной тепловой мощности ПП4, ПП-4Ж;
- двухпоточные повышенной тепловой мощности ПП4Д.
Технические характеристики подогревателей путевых
ПП-1,6 (1,6Ж; 1,6К)
Показатель | ПП1,6 | ПП1,6Ж | ПП1,6К |
Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 1,86 (1,6) | 1,86 (1,6) | 1,86 (1,6) |
Нагреваемая среда | нефть, нефтяная эмульсия с содержанием кислых газов, % мас., сероводород (Н2S), не более 0,002 двуокись углерода (СО2), не более 0,2 | ||
Производительность по нефтяной эмульсии обводненностью 30% при нагреве на 25°С, т/сутки | 2350 | 2350 | 2350 |
Перепад давления в змеевике, МПа (кгс/см² ), не более | 0,55 (5,5) | 0,55 (5,5) | 0,55 (5,5) |
Температура продукта на входе/выходе, +°С | 5/65 | 5/65 | 5/65 |
Температура нагрева промежуточного теплоносителя (пресная вода), °С, не более | +95 | ||
Объем теплоносителя (пресная вода), м³ | 100 | ||
Топливо | природный или попутный нефтяной газ, содержание сероводорода, % мас., не более 0,002; Qнр=35–60 МДж/нм³ | нефть, содержание сероводорода, % мас., не более 0,002; Qнр=2546 МДж/л | природный или попутный нефтяной газ /нефть, содержание сероводорода,% мас., не более 0,002; Qнр=35–60 МДж/нм³/ 25–46 МДж/л |
КПД не менее, % | 70 | ||
Номинальный расход топлива | 273,5 м³/ч (Qнр= 35 МДж/м³) | 239,4 л/ч (Qнр= 40 МДж/л) | 273,5 м³/ч (Qнр= 35 МДж/м3)/ 239,4 л/ч (Qнр= 40 МДж/л) |
Питание приборов системы контроля, сигнализации, защиты от сети переменного тока, В/Гц | 220/50 | ||
Габаритные размеры (Д хШхВ),м | 16,2 х 4,48 х 4,9 | 16,75 х 4,48 х 4,9 | 22 х 4,5 х 5,35 |
Масса, т | 40 | 40 | 40 |
Технические характеристики подогревателей путевых
ПП-4; (4Д; 4Ж)
Показатель | ПП4 | ПП4Д | ПП4Ж |
Номинальная тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 4,0 (3,46) | 4,0 (3,46) | 4,0 (3,46) |
Нагреваемая среда | нефть, нефтяная эмульсия с содержанием кислых газов, % мас., сероводород (Н2S), не более 0,002 двуокись углерода (СО2), не более 0,2 | ||
Производительность по нефтяной эмульсии обводненностью 30% при нагреве на 25°С, т/сутки | 2500-10000 | 2500-10000 | 2500-10000 |
Перепад давления в змеевике, МПа (кгс/см² ), не более | 0,65 (6,5) | 0,3 (3,0) | 0,65 (6,5) |
Температура продукта на входе/выходе, +°С | 5/65 | 5/70 | 5/65 |
Температура нагрева промежуточного теплоносителя (пресная вода), °С, не более | +95 | ||
Объем теплоносителя (пресная вода), м³ | 100 | ||
Топливо | природный или попутный нефтяной газ, содержание сероводорода, % мас., не более 0,002; Qнр=35–60 МДж/нм3 | природный или попутный нефтяной газ, содержание сероводорода, % мас., не более 0,002; Qнр=35–60 МДж/нм³ | нефть, содержание сероводорода, % мас., не более 0,002; Qнр=2546 МДж/л |
КПД не менее, % | 70 | ||
Номинальный расход топлива | 598 м3/ч (Qнр= 35 МДж/м³) | 598 м³/ч (Qнр= 35 МДж/м³) | 480,8 л/ч (Qнр= 40 МДж/л) |
Питание приборов системы контроля, сигнализации, защиты от сети переменного тока, В/Гц | 220/50 | ||
Габаритные размеры (Д хШхВ),м | 17,8 х 4,5 х 4,9 | 22,6 х 4,6 х 4,9 | 17,8 х 4,5 х 4,9 |
Масса, т | 42 | 50 | 42 |
Устройство и принцип работы подогревателя нефти путевого ПП-1,6/ПП-4 и его составных частей
Подогреватель представляет собой цилиндрическую горизонтальную емкость с плоскими днищами, во внутренней полости которого в нижней части установлены две топки Побразного типа и два 4заходных трубчатых змеевика; в модели ПП4Д четыре 4заходных змеевика, обеспечивающих пониженное гидравлическое сопротивление. Емкость заполняется жидким теплоносителем через расширительный бачок.
Топочные устройства оборудованы горелками:
- газовыми в модели ПП1,6; ПП4; ПП4Д;
- жидкотопливными в модели ПП1,6Ж, ПП-4Ж;
- комбинированными в модели ПП1,6К.
Снаружи сосуда смонтированы узлы подготовки и подачи топлива горелочным устройствам, указатель уровня теплоносителя, лестница, площадка обслуживания. Подогреватель располагается на раме сварной конструкции. Продукт подается в змеевики, в которых нагревается от теплоносителя до 70°С. Температура теплоносителя поддерживается автоматикой +95°С путем регулирования мощности горелок.
Система автоматизации подогревателя ПП-1,6/ПП-4 обеспечивает:
Регулирование давления топлива перед горелками;
Розжиг горелок;
Поддержание температуры продукта за счет автоматического изменения режима горелок с большого на малое горение и наоборот;
Автоматическое отключение подачи топлива к горелкам с расшифровкой и запоминанием первопричины в случае:
- повышения давления газообразного топлива перед горелками;
- понижения давления топлива перед горелками;
- погасания факелов горелок;
- повышения температуры теплоносителя;
- повышения давления в продуктовом змеевике.
Система автоматического управления типа САПН ПП размещается в отапливаемом помещении, соединяется с подогревателем проводной линией длиной 150200 м.