Аппараты емкостные цилиндрические для газовых и жидких сред (тип 1,2,3), согласно ТУ 26-18-35-89
Назначение
Аппараты емкостные циллиндрические предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред.
Тип 1 – горизонтальные для жидких сред объемом от 4 до 200 м3, диаметром от 1200 до 3400 мм
Наименование аппаратов | Исполнение | Масса, кг | Наименование аппаратов | Исполнение | Масса, кг |
141,0 | 1,2,3 | 1420 | 1252,5 | 1,2,3 | 8960 |
141,6 | 1,2,3 | 1625 | 1321,0 | 1,2,3 | 6970 |
142,5 | 1,2,3 | 2100 | 1321,6 | 1,2,3 | 7820 |
181,0 | 1,2,3 | 2320 | 1322,5 | 1,2,3 | 10070 |
181,6 | 1,2,3 | 2630 | 1501,0 | 1,2,3 | 8500 |
182,5 | 1,2,3 | 3485 | 1501,6 | 1,2,3 | 11240 |
1101,0 | 1,2,3 | 2630 | 1502,5 | 1,2,3 | 15520 |
1101,6 | 1,2,3 | 3130 | 1800,8 | 1,3 | 11900 |
1102,5 | 1,2,3 | 4095 | 1801,0 | 1,2,3 | 13350 |
1161,0 | 1,2,3 | 3580 | 1801,6 | 1,2,3 | 15630 |
1161,6 | 1,2,3 | 3930 | 1802,5 | 1,2,3 | 22600 |
1162,5 | 1,2,3 | 5820 | 11000,8 | 1,3 | 13660 |
1201,0 | 1,2,3 | 3980 | 11001,0 | 1,2,3 | 15600 |
1201,6 | 1,2,3 | 4530 | 11001,6 | 1,2,3 | 19600 |
1202,5 | 1,2,3 | 6800 | 11002,5 | 1,2,3 | 26700 |
1251,0 | 1,2,3 | 5100 | 12001,0 | 1,2,3 | 29600 |
1251,6 | 1,2,3 | 6560 |
Тип 2 – вертикальные для жидких сред объемом от 2 до 100 м3, диаметром от 1000 до 3000 мм
Наименование аппаратов | Исполнение | Масса, кг | Наименование аппаратов | Исполнение | Масса, кг |
221,6 | 1,2,3 | 1420 | 2321,0 | 1,2,3 | 6780 |
222,5 | 1,2,3 | 1650 | 2321,6 | 2 | 8660 |
241,0 | 1,2,3 | 1650 | 2500,8 | 1,3 | 9750 |
241,6 | 1,2,3 | 1800 | 2501,0 | 1,2,3 | 11100 |
242,5 | 1,2,3 | 2350 | 2501,6 | 2 | 12500 |
281,0 | 1,2,3 | 2550 | 2502,5 | 1,2,3 | 15520 |
281,6 | 1,2,3 | 2870 | 2800,8 | 1,2,3 | 13550 |
282,5 | 1,2,3 | 3750 | 2801,0 | 1,2,3 | 16000 |
2101,0 | 1,2,3 | 2870 | 2801,6 | 1,2,3 | 18750 |
2101,6 | 1,2,3 | 3310 | 2802,5 | 1,2,3 | 23980 |
2102,5 | 1,2,3 | 4340 | 21000,8 | 1,2,3 | 15650 |
2160,8 | 1,3 | 3830 | 21001,0 | 1,2,3 | 17500 |
2161,0 | 1,2,3 | 5856 | 21001,6 | 1,2,3 | 23820 |
2251,0 | 1,2,3 | 5860 | 21002,5 | 1,2,3 | 30550 |
2251,6 | 2 | 6630 |
Тип 3 – вертикальные для газов объемом от 2 до 25 м³, диаметром от 1000 до 2400 мм
Наименование аппаратов | Исполнение | Масса, кг | Наименование аппаратов | Исполнение | Масса, кг |
321,6 | 1,2,3 | 1000 | 381,6 | 1,2,3 | 2340 |
322,5 | 1,2,3 | 1250 | 382,5 | 1,2,3 | 3150 |
341,0 | 1,2,3 | 1200 | 3101,0 | 1,2,3 | 2420 |
341,6 | 1,2,3 | 1400 | 3101,6 | 1,2,3 | 2900 |
342,5 | 1,2,3 | 1970 | 3102,5 | 1,2,3 | 3150 |
36,31,0 | 1,2,3 | 1750 | 3161,0 | 1,2,3 | 3050 |
36,31,6 | 1,2,3 | 2000 | 3161,6 | 1,2,3 | 6200 |
36,32,5 | 1,2,3 | 2720 | 3251,0 | 1,2,3 | 4660 |
381,0 | 1,2,3 | 2000 | 3251,6 | 1,2,3 | 6200 |
Пример условного обозначения при заказе: aппарат 141,01ТУ36831010021729898, где:
1 – тип аппарата; 4 – вместимость, м3; 1,0 – условное давление в аппарате, МПа; 1 – материальное исполнение.