Аппараты емкостные цилиндрические для газовых и жидких сред

Аппараты емкостные цилиндрические для газовых и жидких сред (тип 1,2,3), согласно ТУ 26-18-35-89


Назначение

Аппараты емкостные циллиндрические предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред.

xr2 xr4 xr5

Тип 1 – горизонтальные для жидких сред объемом от 4 до 200 м3, диаметром от 1200 до 3400 мм

Наименование аппаратов Исполнение Масса, кг Наименование аппаратов Исполнение Масса, кг
1­4­1,0 1,2,3 1420 1­25­2,5 1,2,3 8960
1­4­1,6 1,2,3 1625 1­32­1,0 1,2,3 6970
1­4­2,5 1,2,3 2100 1­32­1,6 1,2,3 7820
1­8­1,0 1,2,3 2320 1­32­2,5 1,2,3 10070
1­8­1,6 1,2,3 2630 1­50­1,0 1,2,3 8500
1­8­2,5 1,2,3 3485 1­50­1,6 1,2,3 11240
1­10­1,0 1,2,3 2630 1­50­2,5 1,2,3 15520
1­10­1,6 1,2,3 3130 1­80­0,8 1,3 11900
1­10­2,5 1,2,3 4095 1­80­1,0 1,2,3 13350
1­16­1,0 1,2,3 3580 1­80­1,6 1,2,3 15630
1­16­1,6 1,2,3 3930 1­80­2,5 1,2,3 22600
1­16­2,5 1,2,3 5820 1­100­0,8 1,3 13660
1­20­1,0 1,2,3 3980 1­100­1,0 1,2,3 15600
1­20­1,6 1,2,3 4530 1­100­1,6 1,2,3 19600
1­20­2,5 1,2,3 6800 1­100­2,5 1,2,3 26700
1­25­1,0 1,2,3 5100 1­200­1,0 1,2,3 29600
1­25­1,6 1,2,3 6560

Тип 2 – вертикальные для жидких сред объемом от 2 до 100 м3, диаметром от 1000 до 3000 мм

Наименование аппаратов Исполнение Масса, кг Наименование аппаратов Исполнение Масса, кг
2­2­1,6 1,2,3 1420 2­32­1,0 1,2,3 6780
2­2­2,5 1,2,3 1650 2­32­1,6 2 8660
2­4­1,0 1,2,3 1650 2­50­0,8 1,3 9750
2­4­1,6 1,2,3 1800 2­50­1,0 1,2,3 11100
2­4­2,5 1,2,3 2350 2­50­1,6 2 12500
2­8­1,0 1,2,3 2550 2­50­2,5 1,2,3 15520
2­8­1,6 1,2,3 2870 2­80­0,8 1,2,3 13550
2­8­2,5 1,2,3 3750 2­80­1,0 1,2,3 16000
2­10­1,0 1,2,3 2870 2­80­1,6 1,2,3 18750
2­10­1,6 1,2,3 3310 2­80­2,5 1,2,3 23980
2­10­2,5 1,2,3 4340 2­100­0,8 1,2,3 15650
2­16­0,8 1,3 3830 2­100­1,0 1,2,3 17500
2­16­1,0 1,2,3 5856 2­100­1,6 1,2,3 23820
2­25­1,0 1,2,3 5860 2­100­2,5 1,2,3 30550
2­25­1,6 2 6630

Тип 3 – вертикальные для газов объемом от 2 до 25 м³, диаметром от 1000 до 2400 мм

Наименование аппаратов Исполнение Масса, кг Наименование аппаратов Исполнение Масса, кг
3­2­1,6 1,2,3 1000 3­8­1,6 1,2,3 2340
3­2­2,5 1,2,3 1250 3­8­2,5 1,2,3 3150
3­4­1,0 1,2,3 1200 3­10­1,0 1,2,3 2420
3­4­1,6 1,2,3 1400 3­10­1,6 1,2,3 2900
3­4­2,5 1,2,3 1970 3­10­2,5 1,2,3 3150
3­6,3­1,0 1,2,3 1750 3­16­1,0 1,2,3 3050
3­6,3­1,6 1,2,3 2000 3­16­1,6 1,2,3 6200
3­6,3­2,5 1,2,3 2720 3­25­1,0 1,2,3 4660
3­8­1,0 1,2,3 2000 3­25­1,6 1,2,3 6200

Пример условного обозначения при заказе: aппарат 1­4­1,0­1­ТУ3683­101­00217298­98, где:
1 – тип аппарата; 4 – вместимость, м3; 1,0 – условное давление в аппарате, МПа; 1 – материальное исполнение.