Емкости подземные горизонтальные дренажные
Назначение
Емкости подземные горизонтальные дренажные типа ЕП и ЕПП (с подогревающим змеевиком) предназначены для слива остатков светлых и темных нефтепродуктов, масел, конденсата, в том числе в смеси с водой (содержащих в газовой фазе HS не более 0,18%, работающие под давлением не более 0,07 МПа и при температуре среды от –60 до +100оС) из технологических сетей и аппаратов на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, нефтяной и газовой отраслей промышленности.
По требованию заказчика емкости комплектуются электронасосным агрегатом и колодцем для обогрева электро насосного агрегата.
Основные конструктивные размеры ЕП и ЕПП
Наименование | Испол нение | Комплектация (поставка) | Объем, м³ | Габаритные размеры | Масса ЕП, кг | Масса ЕПП, кг | |||
D, мм | L, мм | B, мм | Н, мм | ||||||
ЕП (ЕПП) 820001300* | 1,2,3 | без насоса | 8 | 2000 | 2896 | 2170 | 3495 | 1805 | 1851 |
ЕП (ЕПП) 820001300* | 1,2,3 | с насосом | 8 | 2000 | 2896 | 2170 | 4605 | 2605 | 2654 |
ЕП (ЕПП) 12,520001300* | 1,2,3 | без насоса | 12,5 | 2000 | 4300 | 2128 | 3480 | 2151 | 2216 |
ЕП (ЕПП) 12,520001300* | 1,2,3 | с насосом | 12,5 | 2000 | 4300 | 2128 | 4590 | 2950 | 3019 |
ЕП (ЕПП) 1620001300* | 1,2,3 | без насоса | 16 | 2000 | 5300 | 2128 | 3480 | 2485 | 2569 |
ЕП (ЕПП) 1620001300* | 1,2,3 | с насосом | 16 | 2000 | 5300 | 2128 | 4590 | 3288 | 3372 |
ЕП (ЕПП) 202400900* | 1,2,3 | без насоса | 20 | 2400 | 4872 | 2500 | 3450 | 2720 | 2805 |
ЕП (ЕПП) 202400900* | 1,2,3 | с насосом | 20 | 2400 | 4872 | 2500 | 4380 | 3522 | 3600 |
ЕП (ЕПП) 252400900* | 1,2,3 | без насоса | 25 | 2400 | 5826 | 2500 | 3360 | 3222 | 3322 |
ЕП (ЕПП) 252400900* | 1,2,3 | с насосом | 25 | 2400 | 5826 | 2500 | 4525 | 4025 | 4125 |
ЕП (ЕПП) 402400900* | 1,2,3 | без насоса | 40 | 2400 | 9026 | 2500 | 3400 | 4427 | 4565 |
ЕП (ЕПП) 402400900* | 1,2,3 | с насосом | 40 | 2400 | 9026 | 2500 | 4525 | 5230 | 5365 |
ЕП (ЕПП) 402400900* | 1,2,3 | без насоса | 40 | 2400 | 9026 | 2500 | 4100 | 4565 | 4705 |
ЕП (ЕПП) 402400900* | 1,2,3 | с насосом | 40 | 2400 | 9026 | 2500 | 5235 | 5430 | 5568 |
ЕП (ЕПП) 6330001000* | 1,2,3 | без насоса | 63 | 3000 | 9244 | 3100 | 4150 | 7498 | 7668 |
ЕП (ЕПП) 6330001000* | 1,2,3 | с насосом | 63 | 3000 | 9244 | 3100 | 5240 | 8361 | 8531 |
* по ТУ26-18-34-89
Пример условного обозначения при заказе: ЕП2024009001ТУ26183489, где:
ЕП – емкость подземная; 20 – номинальный объем, м3; 2400 – диаметр обечайки, мм; 900 – высота горловины, мм; 1 – материальное исполнение.